Menu du midi de la semaine 13-23 | |||||||||||
| |||||||||||
CHF 19.- à l'emporter avec potage | |||||||||||
CHF 20.- au Restaurant avec potage | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Mardi 28.03 | |||||||||||
| |||||||||||
Emincé de bœuf au poivre | |||||||||||
Pate légume salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Mercredi 29.03 | |||||||||||
| |||||||||||
Côte de porc sauce charcutière | |||||||||||
Cornette légume salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Jeudi 30.03 | |||||||||||
| |||||||||||
Bœuf braisé en sauce | |||||||||||
Pommes purée légume salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Vendredi 31.03 | |||||||||||
| |||||||||||
Poissons selon arrivage | |||||||||||
Pomme nature légume salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Samedi 01.04 | |||||||||||
| |||||||||||
Osso bucco de porc | |||||||||||
Polenta légumes salade | |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Sous réserve de changement TVA 7,7% incluse | |||||||||||
Provenance de la viande : Bœuf CH/EU, Cheval AR Amérique, Porc CH, Dinde et Poulet EU/CH | |||||||||||
Restaurant Les Trois Suisses Chez Jack's,026/677.08.90 |